Най-надеждните тригодишни коли според TUV

Вашата количка е празна.
Приятно пазаруване

Каталог

Реклама

HID.bg » Новини » Най-надеждните тригодишни коли според TUV

Най-надеждните тригодишни коли според TUV

Открийте автомобила, който ви интересува, в пълния списък от тазгодишния доклад

По света има десетки най-различни класации за надеждността на употребяваните автомобили, и нито една от тях не може да се приема като чиста монета, особено що се отнася до българския пазар.

Най-надеждните тригодишни коли според TUV
Audi Q5 показва много силен резултат, и то с по-висок среден пробег от останалите автомобили в челната десетка

Все пак една от онези, на които сме склонни да обръщаме най-голямо внимание, е ранглистата на TUV - германската верига от компании за извършване на технически прегледи. За разлика от повечето други класации, които са на базата на доброволни анкети с клиентите, тази на германците почива на данните от годишните инспекции на десетки хиляди автомобили.

За жалост и тя не може да бъде напълно меродавна при покупки у нас: първо, защото става дума за автомобили, закупени в Германия, поддържани в германски сервизи и най-вече карани по германски пътища. И второ, защото класацията на TUV обхваща пет сегмента автомобили на възраст от 2-3 до 10-11 години, а основната маса продажби в България е на коли над 11 години. Все пак класацията е любопитна и в няколко поредни дни ще ви представим пълните списъци от тазгодишния доклад.

Започваме с 2- до 3-годишните модели, където доминацията на германските автомобили е смазваща. В първата дузина има четири модела на Mercedes-Benz, три на Audi, по един на Volkswagen, Opel и Porsche. Само Mazda 2 и Volvo V40 успяват да се наместят между немските представители.

Най-надеждните тригодишни коли според TUV
Renault Captur е най-надеждният френски автомобил на възраст до 3 години

Най-челно класираното BMW е X1, на доста доброто 13-о място. За сметка на това някои от най-търсените модели на баварците, като Серия 5, X5 и X6, не успяват да влязат дори в челната стотица.

Изненадващо слабо е и представянето на Volkswagen. Миниванът Golf Sportsvan е втори, със завидните 2.5% дефекти, но обикновеният Golf е чак 64-и, Touareg - 72-и, Passat e 94-и, а Touran - 97-и. Доста по-добре се представят компактни модели като Polo, Beetle и Uр!.

От френските автомобили с най-челно класиране е Renault Captur, в топ 20 с едва 3.5% дефекти. За сметка на това три модела на дъщерната компания Dacia попадат сред най-чупливите десет - Duster, Sandero и Logan. На абсолютното дъно са Fiat Punto и, донякъде изненадващо, предишното поколение на Kia Sportage, които са дали дефекти при над 12 на сто от следените автомобили.


НАЙ-ДОБРИТЕ АВТОМОБИЛИ НА 2-3 ГОДИНИ
В колонките: класиране, модел, среден пробег на наблюдаваните автомобили, % получени повреди
1.     Mercedes-Benz SLK     30 000     2,0
2.     Volkswagen Golf Sportsvan     31 000     2,5
3.     Mercedes-Benz B-sarja     40 000     2,6
3.     Mercedes-Benz GLK     52 000     2,6
5.     Mazda 2     28 000     2,7
6.     Mercedes-Benz ML     62 000     2,8
6.     Opel Mokka     35 000     2,8
8.     Audi A1     35 000     3,0
8.     Audi Q3     46 000     3,0
8.     Audi Q5     63 000     3,0
8.     Porsche 911     30 000     3,0
8.     Volvo V40     50 000     3,0
13.     BMW X1     45 000     3,3
13.     Mercedes-Benz A-sarja     40 000     3,3
15.     Mercedes-Benz C-sarja     55 000     3,4
16.     Audi A6 / A7     79 000     3,5
16.     Mercedes-Benz E-sarja Coupé     40 000     3,5
16.     Renault Captur     33 000     3,5
16.     Toyota RAV4     43 000     3,5
20.     Toyota Yaris     32 000     3,6
21.     Audi A4 / A5     71 000     3,7
21.     Mitsubishi ASX     43 000     3,7
23.     Audi TT     35 000     3,8
23.     Honda CR-V     43 000     3,8
23.     Opel Adam     29 000     3,8
23.     Suzuki SX4     36 000     3,8
23.     Toyota Verso     39 000     3,8
28.     Nissan Note     34 000     4,0
28.     Opel Meriva     30 000     4,0
28.     Peugeot 208     32 000     4,0
28.     Volkswagen Beetle     33 000     4,0
32.     Audi A3     49 000     4,1
32.     Mercedes-Benz E-sarja     82 000     4,1
32.     Smart Fortwo     25 000     4,1
35.     Mazda 6     51 000     4,2
35.     Mazda CX-5     47 000     4,2
37.     Honda Jazz     30 000     4,3
37.     Mini Countryman     37 000     4,3
37.     Renault Scénic     42 000     4,3
37.     Volvo XC60     63 000     4,3
41.     Peugeot 2008     35 000     4,4
41.     Toyota Auris     38 000     4,4
41.     Volkswagen Tiguan     46 000     4,4
44.     Opel Astra     49 000     4,6
45.     Mazda 3     37 000     4,7
46.     BMW 1-sarja     44 000     4,8
46.     Mini     34 000     4,8
46.     Seat Mii     34 000     4,8
46.     Seat Altea     42 000     4,8
46.     Toyota Avensis     51 000     4,8
46.     Volkswagen Polo     36 000     4,8
52.     Mitsubishi Outlander     51 000     4,9
52.     Suzuki Swift     34 000     4,9
52.     Volkswagen Up     32 000     4,9
55.     BMW X3     55 000     5,0
55.     Volvo S60 / V60     61 000     5,0
57.     Ford Kuga     48 000     5,1
57.     Hyundai i30     42 000     5,1
57.     Hyundai ix20     30 000     5,1
57.     Kia Picanto     28 000     5,1
57.     Mazda 5     41 000     5,1
57.     Toyota Yaris Hybrid     31 000     5,1
63.     Opel Zafira     55 000     5,2
64.     Ford Fiesta     35 000     5,3
64.     Kia Rio     34 000     5,3
64.     Peugeot 308     44 000     5,3
64.     Škoda Yeti     43 000     5,3
64.     Volkswagen Golf     49 000     5,3
69.     Volvo V70     67 000     5,4
70.     Ford C-Max     44 000     5,5
70.     Kia Venga     31 000     5,5
72.     Volkswagen Touareg     63 000     5,6
73.     Nissan Micra     28 000     5,7
73.     Nissan Qashqai     44 000     5,7
73.     Renault Clio     37 000     5,7
76.     Ford Focus     51 000     5,8
76.     Škoda Fabia     37 000     5,8
76.     Škoda Roomster     40 000     5,8
79.     Honda Civic     38 000     5,9
80.     BMW 3-sarja / 4-sarja     64 000     6,0
80.     Nissan Juke     37 000     6,0
80.     Opel Corsa     34 000     6,0
80.     Seat Leon     48 000     6,0
80.     Toyota Aygo     32 000     6,0
85.     Renault Twingo     31 000     6,1
85.     Renault Mégane     49 000     6,1
85.     Škoda Superb     76 000     6,1
88.     Ford B-Max     30 000     6,2
88.     Opel Insignia     66 000     6,2
90.     Citroën C4     45 000     6,3
90.     Hyundai ix35     41 000     6,3
92.     Citroën C3     35 000     6,4
93.     Volkswagen Passat     82 000     6,5
94.     Hyundai i10     28 000     6,6
94.     Seat Ibiza     39 000     6,6
94.     Škoda Citigo     35 000     6,6
97.     Citroën C1     31 000     6,7
97.     Citroën C3 Picasso     37 000     6,7
97.     Citroën C4 Picasso     57 000     6,7
97.     Škoda Rapid     40 000     6,7
97.     Škoda Octavia     67 000     6,7
97.     Volkswagen Touran     64 000     6,7
103.     Seat Alhambra     59 000     6,8
103.     Suzuki Grand Vitara     42 000     6,8
105.     BMW X5 / X6     66 000     6,9
105.     Volkswagen Caddy     56 000     6,9
107.     Kia Cee’d     42 000     7,1
108.     Citroën Berlingo     50 000     7,2
109.     Volkswagen Scirocco     40 000     7,4
110.     Volkswagen Sharan     67 000     7,5
111.     Suzuki Jimny     28 000     7,6
112.     BMW 5-sarja     72 000     7,7
112.     Volkswagen CC     63 000     7,7
114.     Ford S-Max     74 000     7,8
115.     Chevrolet Spark     29 000     7,9
116.     Renault Kangoo     47 000     8,2
117.     Fiat Panda     33 000     8,3
117.     Ford Mondeo     74 000     8,3
119.     Ford Galaxy     64 000     8,4
120.     Hyundai i20     33 000     8,7
121.     Dacia Duster     49 000     8,9
122.     Dacia Sandero     37 000     9,6
123.     Ford Ka     33 000     10,1
124.     Fiat 500     27 000     11,2
125.     Dacia Logan     50 000     12,2
126.     Fiat Punto     33 000     12,3
127.     Kia Sportage     42 000     12,6
 

Още по темата
  • Най-надеждните коли в Англия: пет японски и Alfa Romeo
  • Най-здравите коли в Европа според TUV

Източник: automedia.bg
Виж още новини
Още новини

Пазарувай Онлайн

Гаранция на стоките

Гаранционният период за всяка стока е посочен в съответната за нея страница. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. Гаранционните уловия са съобразени с наредбите и изискванията на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

econt


Доставка за София в работно време: 9.00-18:30 - 3 лв

Доставка за София експресно за същия ден - 6 лв.

Доставка за цяла България - Еконт Експрес - 6 лв.

Доставка във фиксиран час +2.40 лв.

Плащане при доставка
При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

Плащане по банков път
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

Онлайн плащане чрез EPAY.BG
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

HID.bg

"Алвиа" ЕООД
София, ул. "Цар Иван Асен II" 60
тел.: 0888 795 001
e-mail: info@hid.bg

Работно време:
Понеделник до Петък 10 - 19 часа
Събота 10 - 14 часа
Неделя - почивен ден



Можете да закупите всички продукти на лизинг чрез TBI Credit.

Срока на лизинга е от 3 до 36 месеца.

Какво ново...

© Всички Права Запазени

уеб дизайн