Най-надеждните петгодишни коли според TUV

Вашата количка е празна.
Приятно пазаруване

Каталог

Реклама

HID.bg » Новини » Най-надеждните петгодишни коли според TUV

Най-надеждните петгодишни коли според TUV

От Mercedes до Peugeot: къде са отделните марки в тазгодишния доклад на германците

Кои автомобили запазват надеждността си и като втора ръка? От многото опити да се отговори на този въпрос един от най-достоверните е този на TUV, германската организация за технически контрол, защото вместо на допитване до клиенти, тази класация се опира на данните от техническите инспекции на десетки хиляди автомобили.

Най-надеждните петгодишни коли според TUV
Mercedes B-class е най-рядко страдащият от повреди 5-годишен автомобил в листите на TUV

След като ви запознахме с пълния списък на автомобилите на възраст 2 до 3 години, продължаваме и с 4-5-годишните - тоест произведени около 2012-2013. За потенциалните купувачи обаче искаме да уточним, че класацията на TUV се отнася до автомобили, поддържани и карани в Германия, което не е непременно същото като карани и поддържани в Италия, или в България, да речем. Има и друго: докладът на германците отчита само броя на констатираните дефекти, без да прави разлика между съществени, които спират автомобила от движение, и дреболии като изгорели крушки на фаровете.

И при петгодишните, както и при тригодишните, начело е модел на Mercedes - В-класата, с едва 3.9% дефектирали автомобили за последната година. SLK, GLK и ML също са в челната десетка, но за сметка на това модели като E-класата и А-класата са далеч извън първите 50.

Най-надеждните петгодишни коли според TUV
Петгодишният VW Passat отчита почти с 50% повече повреди от Fiat Panda - донякъде логично заради по-богатото оборудване и по-сложните системи, но все пак нехарактерно за марката

Сред най-здравите машини попадат няколко кросоувъра, като Audi Q5 и Mazda CX-5, както и малки градски автомобили като Opel Agila и Seat Mii, които поначало са с по-добри шансове в подобни класации заради по-оскъдното оборудване и съответно - по-малкото неща, подлежащи на повреда.

Прави впечатление, че Toyota, която доскоро доминираше в ранглистите на TUV, при по-новите модели отстъпва доста назад. Yaris e на 19-о място, Avensis - на 21-во, RAV4 - на 37-о, а дребосъкът Aygo e чак 77-и.

Volkswagen също не се представя кой знае колко добре: Up и Touareg са сред челните 20, но за сметка на това бестселърът Tiguan, Passat и CC не попадат дори в стотицата. Passat на практика е дал с почти 50% повече дефекти от Fiat Panda например.

В самото дъно на таблицата са по няколко модела на Ford, Fiat и Dacia, а най-калпавата кола в този възрастов клас според TUV е Peugeot 206, с 20.6% повредени автомобила - еднакъв показател с Dacia Logan, но при доста по-малък среден пробег.

Най-надеждните петгодишни коли според TUV
Peugeot 206 е най-често повреждащият се петгодишен автомобил

НАЙ-ДОБРИТЕ АВТОМОБИЛИ НА 4-5 ГОДИНИ
В колонките: класиране, модел, среден пробег на наблюдаваните автомобили, % получени повреди
1.     Mercedes-Benz B-клас     59 000     3,9
2.     Porsche 911     41 000     4,5
3.     Mazda CX-5     62 000     4,6
4.     Audi Q5     85 000     4,8
5.     Mercedes-Benz SLK     44 000     4,9
5.     Seat Mii     43 000     4,9
7.     Audi TT     56 000     5,2
8.     Mercedes-Benz GLK     77 000     5,6
9.     Opel Agila     37 000     5,7
10.     Mercedes-Benz ML     87 000     5,8
11.     Audi A6 / A7     104 000     5,9
12.     Škoda Citigo     45 000     6,0
13.     Volkswagen Up     47 000     6,1
13.     Volkswagen Touareg     94 000     6,1
15.     Mercedes-Benz E-class Coupé     62 000     6,2
16.     Mazda 2     48 000     6,3
17.     BMW X1     69 000     6,4
17.     Mazda 3     58 000     6,4
19.     Audi A1     58 000     6,5
19.     Toyota Yaris     49 000     6,5
21.     Audi Q3     68 000     6,7
21.     Toyota Avensis     76 000     6,7
21.     Volkswagen Golf Plus     54 000     6,7
24.     Audi A4 / A5     95 000     6,9
24.     BMW Серия 3 / Серия 4     73 000     6,9
24.     Mini Countryman     63 000     6,9
27.     Mini     52 000     7,0
28.     Opel Meriva     55 000     7,1
29.     Ford Kuga     75 000     7,2
29.     Volvo XC60     92 000     7,2
31.     Audi A3     74 000     7,3
31.     Mercedes-Benz C-class     81 000     7,3
33.     Volkswagen Beetle     49 000     7,5
34.     Mitsubishi Colt     51 000     7,6
35.     Toyota Verso     60 000     7,8
36.     Volkswagen Eos     57 000     7,9
37.     Honda Jazz     50 000     8,0
37.     Toyota RAV4     66 000     8,0
39.     BMW X3 / X4     79 000     8,1
40.     Mitsubishi ASX     72 000     8,2
40.     Opel Astra     75 000     8,2
42.     Hyundai ix20     50 000     8,3
42.     Toyota Auris     57 000     8,3
44.     Ford C-Max     70 000     8,4
44.     Kia Venga     51 000     8,4
44.     Suzuki Swift     55 000     8,4
47.     Honda CR-V     67 000     8,5
47.     Škoda Yeti     68 000     8,5
47.     Smart Fortwo     46 000     8,5
47.     Volkswagen Polo     57 000     8,5
47.     Volkswagen Golf     75 000     8,5
52.     Mercedes-Benz E-class     114 000     8,7
52.     Suzuki SX4     56 000     8,7
54.     Škoda Superb     104 000     8,9
55.     Volvo S40 / V50     88 000     9,0
56.     Honda Civic     58 000     9,1
56.     Mazda 5     66 000     9,1
58.     Ford Focus     76 000     9,3
58.     Seat Altea     72 000     9,3
60.     Ford Fiesta     56 000     9,4
60.     Volvo S60 / V60     90 000     9,4
62.     Nissan Juke     59 000     9,5
63.     Kia Rio     60 000     9,6
64.     BMW Серия 1     67 000     9,7
64.     Ford Fusion     47 000     9,7
64.     Mazda 6     76 000     9,7
67.     BMW X5 / X6     98 000     9,8
68.     Fiat Panda     43 000     9,9
68.     Opel Insignia     95 000     9,9
68.     Škoda Roomster     65 000     9,9
71.     Škoda Fabia     62 000     10,0
72.     Suzuki Grand Vitara     65 000     10,1
73.     Hyundai i10     44 000     10,2
73.     Seat Ibiza     63 000     10,2
75.     Volkswagen Scirocco     66 000     10,3
76.     Kia Picanto     46 000     10,4
77.     Hyundai ix35     69 000     10,7
77.     Renault Laguna     91 000     10,7
77.     Renault Scénic     67 000     10,7
77.     Toyota Aygo     51 000     10,7
81.     Opel Corsa     53 000     10,9
81.     Seat Leon     73 000     10,9
83.     Peugeot 107     47 000     11,0
84.     Nissan Note     59 000     11,1
84.     Opel Zafira     77 000     11,1
86.     Mercedes-Benz A-class     51 000     11,2
87.     Citroën C4     72 000     11,5
87.     Mitsubishi Outlander     80 000     11,5
89.     Škoda Octavia     96 000     11,6
89.     Volkswagen Touran     89 000     11,6
91.     Chevrolet Aveo     53 000     11,7
91.     Nissan Qashqai     70 000     11,7
91.     Volkswagen Caddy     86 000     11,7
94.     Citroën C3 Picasso     58 000     11,8
94.     Renault Modus     46 000     11,8
96.     Citroën C3     54 000     11,9
97.     Kia Cee’d     65 000     12,1
98.     Citroën C1     51 000     12,2
99.     Nissan Micra     48 000     12,3
100.     Volvo V70     104 000     12,4
101.     BMW Серия 5     101 000     12,7
101.     Peugeot 308     69 000     12,7
103.     Hyundai i30     67 000     13,1
103.     Suzuki Jimny     45 000     13,1
105.     Renault Clio     53 000     13,3
106.     Citroën C4 Picasso     79 000     13,4
106.     Ford S-Max     100 000     13,4
106.     Hyundai i20     52 000     13,4
106.     Renault Mégane     74 000     13,4
110.     Volkswagen Tiguan     70 000     13,9
111.     Citroën Berlingo     75 000     14,5
111.     Peugeot 207     55 000     14,5
113.     Volkswagen Passat     112 000     14,6
114.     Kia Sportage     70 000     14,7
115.     Volkswagen CC     88 000     14,8
116.     Ford Galaxy     97 000     15,3
117.     Ford Mondeo     102 000     15,4
118.     Ford Ka     48 000     15,6
118.     Renault Twingo     49 000     15,6
120.     Fiat Punto     62 000     16,2
121.     Dacia Sandero     57 000     16,4
121.     Fiat 500     45 000     16,4
123.     Chevrolet Spark     49 000     16,8
123.     Dacia Duster     71 000     16,8
125.     Seat Alhambra     95 000     17,4
126.     Renault Kangoo     74 000     17,8
127.     Volkswagen Sharan     97 000     18,5
128.     Dacia Logan     80 000     20,6
128.     Peugeot 206     52 000     20,6
 

Още по темата
  • Най-надеждните тригодишни коли според TUV
  • Най-здравите коли в Европа според TUV
  • Най-надеждните коли в Англия: пет японски и Alfa Romeo

Източник: automedia.bg
Виж още новини
Още новини

Пазарувай Онлайн

Гаранция на стоките

Гаранционният период за всяка стока е посочен в съответната за нея страница. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. Гаранционните уловия са съобразени с наредбите и изискванията на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

econt


Доставка за София в работно време: 9.00-18:30 - 3 лв

Доставка за София експресно за същия ден - 6 лв.

Доставка за цяла България - Еконт Експрес - 6 лв.

Доставка във фиксиран час +2.40 лв.

Плащане при доставка
При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

Плащане по банков път
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

Онлайн плащане чрез EPAY.BG
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

HID.bg

"Алвиа" ЕООД
София, ул. "Цар Иван Асен II" 60
тел.: 0888 795 001
e-mail: info@hid.bg

Работно време:
Понеделник до Петък 10 - 19 часа
Събота 10 - 14 часа
Неделя - почивен ден



Можете да закупите всички продукти на лизинг чрез TBI Credit.

Срока на лизинга е от 3 до 36 месеца.

Какво ново...

© Всички Права Запазени

уеб дизайн