Най-надеждните 7-годишни коли според TUV

Вашата количка е празна.
Приятно пазаруване

Каталог

Реклама

HID.bg » Новини » Най-надеждните 7-годишни коли според TUV

Най-надеждните 7-годишни коли според TUV

В този сегмент битката между германци и японци е оспорвана. Вижте пълния списък

Всяка година TUV - германската организация за технически прегледи - публикува своя доклад за надеждност на употребяваните автомобили. За разлика от повечето други подобни класации той се основава не на допитване до клиентите, а на данни от техническите инспекции на десетки хиляди автомобили.

Най-надеждните 7-годишни коли според TUV
Porsche 911 от години е начело в класацията при по-старите автомобили, но с доста по-нисък среден пробег от конкурентите

След като ви запознахме с подреждането при автомобилите до 3 години и до 5 години, идва ред и на 7-годишните (произведени 2010-2011). Докато върховете на първите две класации бяха доминирани почти изцяло от германски модели, най-вече Mercedes и Audi, тук има доста по-равностойно представяне и на конкурентите от Азия.

На първата позиция традиционно е Porsche 911, но трябва да се отбележи, че спортната машина като цяло е с доста по-малък среден пробег от останалите в подреждането - всъщност с повече от двойно по-малък от втория Audi Q5. Honda CR-V и Mazda 3 отсрамват японското автомобилостроене в челната петица, а Kia Venga e най-предно класираният корейски автомобил - на 7-а позиция.

В дъното и тук са френски и италиански автомобили, както и двата най-достъпни като цена модела на Dacia. Най-много дефекти при седемогодишните машини обаче показва Chevrolet Aveo - при почти една трета от следените коли.

Най-надеждните 7-годишни коли според TUV
Chevrolet Aveo дава най-много дефекти от всички проследени модели

НАЙ-ДОБРИТЕ АВТОМОБИЛИ НА 6-7 ГОДИНИ

В колонките: класиране, модел, среден пробег на наблюдаваните автомобили, % получени повреди

1.     Porsche 911     54 000     6,5
2.     Audi Q5     114 000     8,1
2.     Audi TT     76 000     8,1
4.     Honda CR-V     87 000     8,5
4.     Mazda 3     79 000     8,5
6.     BMW X1     91 000     8,8
7.     Kia Venga     70 000     8,9
8.     Volkswagen Golf Plus     72 000     9,7
9.     Audi A4 / A5     117 000     10,1
9.     Ford Fusion     64 000     10,1
11.     Mercedes-Benz GLK     105 000     10,2
12.     Mercedes-Benz SLK     68 000     10,3
13.     Toyota Avensis     102 000     10,4
14.     Toyota Verso     90 000     10,5
15.     Audi A1     70 000     10,6
16.     Mercedes-Benz E-class Coupé     83 000     10,7
17.     Volvo XC60     123 000     10,8
18.     Audi A3     94 000     10,9
18.     Toyota Yaris     71 000     10,9
20.     Mercedes-Benz E-class     128 000     11,2
20.     Mini     72 000     11,2
22.     Honda Jazz     69 000     11,3
22.     Mitsubishi Colt     71 000     11,3
24.     Mazda 2     70 000     11,4
25.     Opel Astra     80 000     11,8
26.     Volkswagen Golf     91 000     11,9
27.     Opel Meriva     66 000     12,0
27.     Škoda Yeti     91 000     12,0
27.     Volkswagen Eos     84 000     12,0
30.     Mazda 6     100 000     12,1
31.     Ford Kuga     105 000     12,2
31.     Mercedes-Benz A-class     70 000     12,2
33.     Volkswagen Polo     74 000     12,4
34.     Ford Focus C-Max     92 000     12,5
34.     Opel Agila     55 000     12,5
36.     Mercedes-Benz C-class     103 000     12,8
36.     Toyota Auris     76 000     12,8
36.     Toyota RAV4     87 000     12,8
39.     Audi A6     145 000     13,0
40.     Škoda Superb     121 000     13,3
41.     BMW Серия 1    93 000     13,6
42.     Renault Scénic     90 000     13,8
43.     Opel Insignia     111 000     13,9
44.     Volvo V70     138 000     14,0
45.     Škoda Octavia     112 000     14,1
46.     Hyundai ix35     83 000     14,2
46.     Mercedes-Benz B-class     79 000     14,2
48.     Ford Fiesta     77 000     14,4
48.     Smart Fortwo     59 000     14,4
48.     Volkswagen Touran     112 000     14,4
51.     BMW Серия 3     112 000     14,5
51.     Honda Civic     79 000     14,5
53.     Volkswagen Caddy     110 000     14,6
54.     Peugeot 107     66 000     14,7
55.     Škoda Roomster     87 000     14,9
56.     Toyota Aygo     69 000     15,0
57.     BMW X5     134 000     15,1
57.     Citroën C1     69 000     15,1
59.     Suzuki SX4     75 000     15,3
60.     Suzuki Grand Vitara     87 000     15,6
61.     Volkswagen Scirocco     89 000     15,8
62.     Škoda Fabia     78 000     15,9
63.     Seat Altea     88 000     16,1
64.     Seat Leon     94 000     16,2
65.     Nissan Note     83 000     16,3
66.     Mercedes-Benz ML     132 000     16,4
66.     Opel Corsa     72 000     16,4
66.     Suzuki Swift     74 000     16,4
69.     Hyundai i30     86 000     16,6
69.     Suzuki Jimny     66 000     16,6
71.     Nissan Micra     71 000     16,7
72.     BMW X3     114 000     16,8
73.     Opel Zafira     101 000     16,9
74.     Seat Ibiza     85 000     17,0
75.     BMW Серия 5    117 000     17,5
76.     Kia Cee’d     89 000     17,8
77.     Volvo S40 / V40     119 000     18,0
78.     Ford Ka     64 000     18,1
78.     Hyundai i10     63 000     18,1
78.     Renault Laguna     108 000     18,1
81.     Mazda 5     94 000     18,2
82.     Peugeot 308     89 000     18,3
82.     Renault Modus     62 000     18,3
84.     Citroën C4 Picasso     101 000     18,6
84.     Ford Focus     99 000     18,6
84.     Renault Mégane     92 000     18,6
87.     Volkswagen Passat     139 000     18,7
88.     Ford S-Max     131 000     18,9
89.     Mitsubishi Outlander     99 000     19,1
90.     Citroën Berlingo     101 000     19,2
90.     Ford Mondeo     127 000     19,2
90.     Volkswagen Sharan     107 000     19,2
93.     Nissan Qashqai     94 000     19,4
94.     Chevrolet Spark     59 000     19,6
95.     Dacia Duster     77 000     19,7
95.     Hyundai i20     71 000     19,7
95.     Volkswagen Tiguan     95 000     19,7
98.     Fiat 500     66 000     20,2
99.     Kia Sportage     87 000     20,3
100.     Volkswagen Passat CC     115 000     20,4
101.     Peugeot 207     76 000     20,8
102.     Citroën C3 Picasso     82 000     20,9
102.     Ford Galaxy     124 000     20,9
104.     Citroën C3     70 000     21,7
105.     Kia Picanto     67 000     22,7
106.     Renault Clio     78 000     23,3
107.     Volkswagen Fox     68 000     23,5
108.     Fiat Punto     79 000     24,0
109.     Kia Rio     77 000     24,2
110.     Peugeot 206     67 000     25,0
111.     Renault Twingo     66 000     25,5
112.     Dacia Sandero     77 000     25,6
113.     Fiat Panda     67 000     27,0
114.     Renault Kangoo     90 000     27,7
115.     Dacia Logan     99 000     27,9
116.     Citroën C4     86 000     28,2
117.     Chevrolet Aveo     74 000     29,3
 

Още по темата
  • Най-здравите коли в Европа според TUV
  • Най-надеждните петгодишни коли според TUV
  • Най-надеждните коли в Англия: пет японски и Alfa Romeo

Източник: automedia.bg
Виж още новини
Още новини

Пазарувай Онлайн

Гаранция на стоките

Гаранционният период за всяка стока е посочен в съответната за нея страница. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. Гаранционните уловия са съобразени с наредбите и изискванията на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

econt


Доставка за София в работно време: 9.00-18:30 - 3 лв

Доставка за София експресно за същия ден - 6 лв.

Доставка за цяла България - Еконт Експрес - 6 лв.

Доставка във фиксиран час +2.40 лв.

Плащане при доставка
При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

Плащане по банков път
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

Онлайн плащане чрез EPAY.BG
Чрез банков превод в указаната от HID.bg сметка.

HID.bg

"Алвиа" ЕООД
София, ул. "Цар Иван Асен II" 60
тел.: 0888 795 001
e-mail: info@hid.bg

Работно време:
Понеделник до Петък 10 - 19 часа
Събота 10 - 14 часа
Неделя - почивен ден



Можете да закупите всички продукти на лизинг чрез TBI Credit.

Срока на лизинга е от 3 до 36 месеца.

Какво ново...

© Всички Права Запазени

уеб дизайн